Label:
Daftar Harga HP BlackBerry Terbaru
Daftar Harga Blackberry Terbaru 2014
Di bawah ini adalah Daftar Harga Blackberry BB Terbaru 2014 yang kami sampekan buat kamu semua sobat. Tapi sewaktu-waktu harga berubah.
Read More
Label:
Daftar Harga HP Samsung Terbaru
Info daftar harga hp samsung galaxy terbaru 2014 kali ini, semoga menjadi info yang bermanfaat buat anda semua yang lagi mencari daftar harga samsung galaxy terbaru 2014 saat ini.
Read More
Daftar Harga Samsung Galaxy Terbaru 2014
TYPE PONSEL
|
HARGA BARU
|
HARGA BEKAS
|
Samsung Android Galaxy Fame S6812
|
Rp. 1.999.000
| |
Samsung Android Galaxy Grand 19082
|
Rp. 3.745.000
|
Rp. 3.350.000
|
Samsung Android I8190 Galaxy S III mini
|
Rp. 3.245.000
|
Rp. 2.850.000
|
Samsung Android Galaxy Chat B5330
|
Rp. 1.180.000
|
Rp. 900.000
|
Samsung Android Galaxy Note II N7100
|
Rp. 6.900.000
|
Rp. 6.350.000
|
Samsung Android Galaxy Ace Duos S6802
|
Rp. 1.850.000
|
Rp. 1.550.000
|
Samsung Android I8530 Galaxy Beam
|
Rp. 4.800.000
|
Rp. 4.250.000
|
Samsung Android Galaxy Ace 2 I8160
|
Rp. 2.395.000
|
Rp. 1.800.000
|
Samsung Android I9300 Galaxy S III
|
Rp. 5.669.000
|
Rp. 4.950.000
|
Samsung Android I9070 Galaxy S Advance
|
Rp. 3.200.000
|
Rp. 2.750.000
|
Samsung Android Galaxy Mini 2 S6500
|
Rp. 1.420.000
|
Rp. 1.050.000
|
Samsung Android Galaxy Ace Plus S7500
|
Rp. 2.055.000
|
Rp. 1.750.000
|
Samsung Android S 5300 Galaxy Pocket
|
Rp. 1.050.000
|
Rp. 850.000
|
Samsung Android Galaxy Y Duos S6102
|
Rp. 1.400.000
|
Rp. 1.150.000
|
Samsung Android I9250 Galaxy Nexus
|
Rp. 3.725.000
|
Rp. 2.850.000
|
Samsung Android I8150 Galaxy W
|
Rp. 2.325.000
|
Rp. 1.850.000
|
Samsung Android GT-N7000 Galaxy Note
|
Rp. 4.950.000
|
Rp. 4.400.000
|
Samsung Android Galaxy Y S5360
|
Rp. 980.000
|
Rp. 800.000
|
Samsung Android I509 Galaxy Y CDMA
|
Rp. 1.020.000
|
Rp. 810.000
|
Samsung Android I9100 Galaxy S II
|
Rp. 4.750.000
|
Rp. 4.000.000
|
Samsung Android B7510 Galaxy Pro
|
Rp. 1.800.000
|
Rp. 1.250.000
|
Samsung Android I9003 Galaxy SL 4 GB
|
-
|
Rp. 2.000.000
|
Samsung Android I9003 Galaxy SL 16 GB
|
-
|
Rp. 2.150.000
|
Samsung Android Galaxy Fit S5670
|
Rp. 1.610.000
|
Rp. 1.200.000
|
Samsung Android Galaxy Mini S5570
|
Rp. 1.200.000
|
Rp. 850.000
|
Samsung Android S5830 Galaxy Ace
|
Rp. 1.800.000
|
Rp. 1.450.000
|
Samsung Android I5503 Galaxy 5
|
Rp. 920.000
|
Rp. 700.000
|
Samsung Android I9000 Galaxy S
|
-
|
Rp. 1.900.000
|
Samsung Android I5700 Galaxy Spica
|
-
|
Rp. 875.000
|
Info daftar harga hp samsung galaxy terbaru 2014 kali ini, semoga menjadi info yang bermanfaat buat anda semua yang lagi mencari daftar harga samsung galaxy terbaru 2014 saat ini.
Label:
Daftar Harga HP Nokia Terbaru
Read More
Daftar Harga Nokia Terbaru 2014
Daftar Harga Nokia Terbaru 2014
| Tipe HP Nokia | Harga Baru | Harga Bekas |
| Nokia Lumia 720 | Rp. 3.500.000,- | Rp. - |
| Nokia Lumia 520 | Rp. 1.900.000,- | Rp. - |
| Nokia 301 | Rp. 850.000,- | Rp. - |
| Nokia 105 | Rp. 195.000,- | Rp. - |
| Nokia Lumia 620 | Rp. 2.850.000,- | Rp. 2.450.000,- |
| Nokia 206 Dual | Rp. 750.000,- | Rp. 620.000,- |
| Nokia 112 | Rp. 520.000,- | Rp. 490.000,- |
| Nokia 109 | Rp. 420.000,- | Rp. 390.000,- |
| Nokia Lumia 510 | Rp. 1.550.000,- | Rp. 1.250.000,- |
| Nokia Asha 205 Dual On | Rp. 700.000,- | Rp. 600.000,- |
| Nokia Asha 205 | Rp. 660.000,- | Rp. 550.000,- |
| Nokia Lumia 920 | Rp. 6.350.000,- | Rp. 5.850.000,- |
| Nokia Lumia 820 | Rp. 4.900.000,- | Rp. 4.200.000,- |
| Nokia Asha 308 | Rp. 910.000,- | Rp. 760.000,- |
| Nokia Asha 309 | Rp. 980.000,- | Rp. 810.000,- |
| Nokia Asha 311 | Rp. 1.110.000,- | Rp. 910.000,- |
| Nokia Asha 306 | Rp. 880.000,- | Rp. 735.000,- |
| Nokia Asha 305 | Rp. 830.000,- | Rp. 660.000,- |
| Nokia 110 | Rp. 455.000,- | Rp. 310.000,- |
| Nokia 808 PureView | Rp. 6.135.000,- | Rp. 5.260.000,- |
| Nokia Lumia 900 | Rp. 4.210.000,- | Rp. 3.760.000,- |
| Nokia Asha 202 | Rp. 810.000,- | Rp. 660.000,- |
| Nokia Lumia 610 | Rp. 1.880.000,- | Rp. 1.460.000,- |
| Nokia X3-02.5 | Rp. - | Rp. 960.000,- |
| Nokia Asha 302 | Rp. 1.030.000,- | Rp. 885.000,- |
| Nokia Lumia 710 | Rp. 2.400.000,- | Rp. 1.860.000,- |
| Nokia Lumia 800 | Rp. 3.310.000,- | Rp. 2.860.000,- |
| Nokia X2-02 | Rp. 685.000,- | Rp. 560.000,- |
| Nokia C2-06 | Rp. 880.000,- | Rp. 685.000,- |
| Nokia Asha 200 | Rp. 720.000,- | Rp. 600.000,- |
| Nokia Asha 303 | Rp. 1.300.000,- | Rp. 960.000,- |
| Nokia 100 | Rp. 255.000,- | Rp. 185.000,- |
| Nokia Asha 300 | Rp. 980.000,- | Rp. 805.000,- |
| Nokia 600 | Rp. - | Rp. 1.360.000,- |
| Nokia N9 | Rp. - | Rp. 3.910.000,- |
| Nokia 101 | Rp. 320.000,- | Rp. 235.000,- |
| Nokia 500 | Rp. 1.585.000,- | Rp. 1.160.000,- |
| Nokia 700 | Rp. 2.450.000,- | Rp. 1.885.000,- |
| Nokia C5-002 | Rp. 1.580.000,- | Rp. 960.000,- |
| Nokia C2-03 | Rp. 825.000,- | Rp. 660.000,- |
| Nokia X1 - 01 | Rp. 400.000,- | Rp. 260.000,- |
| Nokia E6 | Rp. 2.260.000,- | Rp. 1.760.000,- |
| Nokia X7-00 | Rp. 3.510.000,- | Rp. 2.960.000,- |
| Nokia C2-01 | Rp. 709.000,- | Rp. 510.000,- |
| Nokia 6316 CDMA | Rp. - | Rp. 660.000,- |
| Nokia N73 (Music Edition) | Rp. - | Rp. 460.000,- |
| Nokia N70 (Music Edition) | Rp. - | Rp. 410.000,- |
| Nokia N80i | Rp. - | Rp. 685.000,- |
| Nokia X2-01 | Rp. 680.000,- | Rp. 485.000,- |
| Nokia N8 | Rp. 2.985.000,- | Rp. 2.160.000,- |
| Nokia N900 | Rp. - | Rp. 1,510.000,- |
| Nokia 3110 Evolve | Rp. - | Rp. 285.000,- |
| Nokia 8800 Gold Arte | Rp. - | Rp. - |
| Nokia N77 | Rp. - | Rp. 510.000,- |
| Nokia 8800 Arte | Rp. - | Rp. - |
| Nokia N86 8MP | Rp. - | Rp. 1,010,000,- |
| Nokia 2720 fold | Rp. - | Rp. 285,000,- |
| Nokia E5 | Rp. - | Rp. 910,000,- |
| Nokia C1-01 | Rp. 495.000,- | Rp. 325,000,- |
| Nokia C2-00 | Rp. - | Rp. 460,000,- |
| Nokia E73 Mode | Rp. - | Rp. - |
| Nokia X6 8GB | Rp. 1.570.000,- | Rp. 1.010.000,- |
| Nokia X3-02 Touch & Type | Rp. - | Rp. 860.000,- |
| Nokia 5250 | Rp. - | Rp. 585.000,- |
| Nokia C7 | Rp. 1.600.000,- | Rp. 1.360.000,- |
| Nokia C6-01 | Rp. - | Rp. 1.560.000,- |
| Nokia E7 | Rp. 3.755.000,- | Rp. 3.110.000,- |
| Nokia C5-03 | Rp. 1.525.000,- | Rp. 1.010.000,- |
| Nokia 7390 | Rp. - | Rp. 460.000,- |
| Nokia 7373 | Rp. - | Rp. 510.000,- |
| Nokia 6111 | Rp. - | Rp. 260.000,- |
| Nokia 6708 | Rp. - | Rp. 310.000,- |
| Nokia 6060 | Rp. - | Rp. 210.000,- |
| Nokia 7710 | Rp. - | Rp. 510.000,- |
| Nokia 8800 | Rp. - | Rp. 1.210.000,- |
| Nokia 6681 | Rp. - | Rp. 410.000,- |
| Nokia 6125 | Rp. - | Rp. 310.000,- |
| Nokia 6103 | Rp. - | Rp. 260.000,- |
| Nokia 6234 | Rp. - | Rp. 360.000,- |
| Nokia 6282 | Rp. - | Rp. 360.000,- |
| Nokia 7200 | Rp. - | Rp. 260.000,- |
| Nokia 7380 | Rp. - | Rp. 435.000,- |
| Nokia E62 | Rp. - | Rp. 610.000,- |
| Nokia 7360 | Rp. - | Rp. 335.000,- |
| Nokia N-Gage QD | Rp. - | Rp. 460.000,- |
| Nokia 6620 | Rp. - | Rp. 335.000,- |
| Nokia 2650 | Rp. - | Rp. 160.000,- |
| Nokia 3128 | Rp. - | Rp. 160.000,- |
| Nokia 6170 | Rp. - | Rp. 360.000,- |
| Nokia 6260 | Rp. - | Rp. 335.000,- |
| Nokia 6630 | Rp. - | Rp. 385.000,- |
| Nokia 7270 | Rp. - | Rp. 335.000,- |
| Nokia 7280 | Rp. - | Rp. 285.000,- |
| Nokia C1-00 | Rp. 280.000,- | Rp. 160.000,- |
| Nokia X5 | Rp. 1.695.000,- | Rp. 1.010.000,- |
| Nokia X2-00 | Rp. 920.000,- | Rp. 660.000,- |
| Nokia C6 | Rp. 1.810.000,- | Rp. 1.560.000,- |
| Nokia 2126 CDMA | Rp. - | Rp. 135.000,- |
| Nokia 1508 CDMA | Rp. - | Rp. 210.000,- |
| Nokia 2865i CDMA | Rp. - | Rp. 235.000,- |
| Nokia 1255 CDMA | Rp. - | Rp. 185.000,- |
| Nokia 2505 CDMA | Rp. - | Rp. 210.000,- |
| Nokia 6265 CDMA | Rp. - | Rp. 485.000,- |
| Nokia 1325 CDMA | Rp. - | Rp. 210.000,- |
| Nokia 2608 CDMA | Rp. - | Rp. 285.000,- |
| Nokia 1265 CDMA | Rp. - | Rp. 210.000,- |
| Nokia 6165i CDMA | Rp. - | Rp. 285.000,- |
| Nokia 6225 CDMA | Rp. - | Rp. 260.000,- |
| Nokia 1315 CDMA | Rp. - | Rp. 210.000,- |
| Nokia 6585 CDMA | Rp. - | Rp. 210.000,- |
| Nokia 2255 CDMA | Rp. - | Rp. 210.000,- |
| Nokia 1506 CDMA | Rp. - | Rp. 210.000,- |
| Nokia 6155 CDMA | Rp. - | Rp. 335.000,- |
| Nokia 6275 CDMA | Rp. - | Rp. 485.000,- |
| Nokia 6235 CDMA | Rp. - | Rp. 285.000,- |
| Nokia 2228 CDMA | Rp. - | Rp. 360.000,- |
| Nokia 3806 CDMA | Rp. - | Rp. 560.000,- |
| Nokia 6088 CDMA | Rp. - | Rp. 285.000,- |
| Nokia 2600 Classic | Rp. - | Rp. 210.000,- |
| Nokia 7310 Supernova | Rp. - | Rp. 485.000,- |
| Nokia 7500 Prism | Rp. - | Rp. 610.000,- |
| Nokia 6080 | Rp. - | Rp. 160.000,- |
| Nokia 1280 | Rp. - | Rp. 135.000,- |
| Nokia 1800 | Rp. - | Rp. 210.000,- |
| Nokia 1616 | Rp. - | Rp. 185.000,- |
| Nokia 2690 | Rp. - | Rp. 360.000,- |
| Nokia 6280 | Rp. - | Rp. 385.000,- |
| Nokia 6233 | Rp. - | Rp. 385.000,- |
| Nokia 6303 Classic | Rp. - | Rp. 510.000,- |
| Nokia 3230 | Rp. - | Rp. 285.000,- |
| Nokia 2700 Classic | Rp. - | Rp. 460.000,- |
| Nokia 6151 | Rp. - | Rp. 385.000,- |
| Nokia 2220 Slide | Rp. - | Rp. 235.000,- |
| Nokia 5220 Xpress Music | Rp. - | Rp. 385.000,- |
| Nokia 3110 Classic | Rp. - | Rp. 235.000,- |
| Nokia 3500 Classic | Rp. - | Rp. 235.000,- |
| Nokia N71 | Rp. - | Rp. 485.000,- |
| Nokia 5070 | Rp. - | Rp. 235.000,- |
| Nokia 5030 Xpress Radio | Rp. - | Rp. 160.000,- |
| Nokia 1680 classic | Rp. - | Rp. 210.000,- |
| Nokia 2730 Classic | Rp. - | Rp. 485.000,- |
| Nokia 2323 classic | Rp. - | Rp. 210.000,- |
| Nokia 1650 | Rp. - | Rp. 160.000,- |
| Nokia 7210 Supernova | Rp. - | Rp. 335.000,- |
| Nokia 6303i classic | Rp. - | Rp. 560.000,- |
| Nokia 3120 classic | Rp. - | Rp. 335.000,- |
| Nokia 7100 Supernova | Rp. - | Rp. 285.000,- |
| Nokia N78 | Rp. - | Rp. 660.000,- |
| Nokia N70 | Rp. - | Rp. 385.000,- |
| Nokia N81 8GB | Rp. - | Rp. 835.000,- |
| Nokia E61 | Rp. - | Rp. 785.000,- |
| Nokia 7230 | Rp. - | Rp. 635.000,- |
| Nokia 6288 | Rp. - | Rp. 460.000,- |
| Nokia N90 | Rp. - | Rp. 910.000,- |
| Nokia E61i | Rp. - | Rp. 800.000,- |
| Nokia N72 | Rp. - | Rp. 385.000,- |
| Nokia 5230 | Rp. - | Rp. 760.000,- |
| Nokia 9300i | Rp. - | Rp. 660.000,- |
| Nokia 5130 Xpress Music | Rp. - | Rp. 510.000,- |
| Nokia N91 (Music Edition) | Rp. - | Rp. 960.000,- |
| Nokia 6720 classic | Rp. - | Rp. 735.000,- |
| Nokia 5300 | Rp. - | Rp. 435.000,- |
| Nokia N95 8GB | Rp. - | Rp. 860.000,- |
| Nokia N81 | Rp. - | Rp. 685.000,- |
| Nokia 3250 | Rp. - | Rp. 335.000,- |
| Nokia X3 | Rp. - | Rp. 760.000,- |
| Nokia 6300 | Rp. - | Rp. 485.000,- |
| Nokia 6600 slide | Rp. - | Rp. 710.000,- |
| Nokia E63 | Rp. - | Rp. 710.000,- |
Label:
Download Aplikasi Android
Download Maxthon Browser for Windows Phone
Baru versi update dari Maxthon Browser untuk Windows Phone 8 sekarang tersedia untuk di-download. Untuk men-download Maxthon untuk Windows Phone mengikuti Windows App Store link yang diberikan di pos.
Versi baru dari Maxthon Browser memiliki build number 1.0.1.1000 yang memiliki banyak fitur yang ditingkatkan dan perangkat tambahan stabilitas. Fitur inti browser Maxthon telah diperbarui juga dengan banyak perbaikan bug baru membuatnya menjadi salah satu yang terbaik Windows Phone Browser saat ini.
Versi 1.0.1.1 merupakan update besar yang tidak hanya meningkatkan kegunaan dari browser tetapi juga meningkatkan UI serta tampilan browser. Salah satu yang paling serbaguna Browser Windows Phone sekarang bahkan lebih fleksibel dalam hal kustomisasi.
Maxthon Browser untuk Windows Phone Perubahan-Log
To download the browser follow the Windows App Store link give here. The total app size is around 5 MB with current build number 1.0.1.1000. Maxthon Browser for Windows Phone device supports 10 languages including English and requires Windows Phone 8 OS to download and run.
Read More
Versi baru dari Maxthon Browser memiliki build number 1.0.1.1000 yang memiliki banyak fitur yang ditingkatkan dan perangkat tambahan stabilitas. Fitur inti browser Maxthon telah diperbarui juga dengan banyak perbaikan bug baru membuatnya menjadi salah satu yang terbaik Windows Phone Browser saat ini.
Versi 1.0.1.1 merupakan update besar yang tidak hanya meningkatkan kegunaan dari browser tetapi juga meningkatkan UI serta tampilan browser. Salah satu yang paling serbaguna Browser Windows Phone sekarang bahkan lebih fleksibel dalam hal kustomisasi.
Maxthon Browser untuk Windows Phone Perubahan-Log
- Speed Links: This feature allows you to open most visited pages easily
- Tab Recovery: Last closed tab or last page visited is now accessible with just one click
- Progress Bar: page load time and status can be seen from progress bar on Maxthon browser for Windows Phone 8
- Quick Access to visit your favorite website
- Smooth Scrolling: UI is now smoother than before with fast scrolling speed
- Customizable UI color: The tab UI on Maxthon Browser can now be customized to the colo of your choice.
- Better Memory Usage: The browser now loads more pages and tabs with faster page load time due to better memory optimization
To download the browser follow the Windows App Store link give here. The total app size is around 5 MB with current build number 1.0.1.1000. Maxthon Browser for Windows Phone device supports 10 languages including English and requires Windows Phone 8 OS to download and run.
Langganan:
Postingan
(
Atom
)






































